我校在云南省普通本科批招生录取工作现已结束,现将经云南省招生考试院审核通过的录取结果公示如下:
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 投档成绩 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 历史类 | 29 | 29 | 543 | 534 | 536.4 |
汉语言文学 | 历史类 | 74 | 74 | 555 | 532 | 536.4 |
汉语国际教育 | 历史类 | 40 | 40 | 532 | 527 | 514.5 |
历史学 | 历史类 | 40 | 40 | 534 | 528 | 529.5 |
社会工作 | 历史类 | 42 | 42 | 531 | 515 | 519.2 |
广播电视学 | 历史类 | 30 | 30 | 539 | 513 | 515.9 |
网络与新媒体 | 历史类 | 57 | 57 | 532 | 518 | 522.3 |
小学教育 | 历史类 | 37 | 37 | 532 | 523 | 525.1 |
学前教育 | 历史类 | 20 | 20 | 524 | 520 | 521.3 |
应用心理学 | 历史类 | 28 | 28 | 537 | 517 | 521 |
英语 | 历史类 | 29 | 29 | 532 | 515 | 520.8 |
越南语 | 历史类 | 33 | 33 | 547 | 507 | 513.5 |
泰语 | 历史类 | 26 | 26 | 525 | 508 | 512.2 |
柬埔寨语 | 历史类 | 16 | 16 | 519 | 507 | 512.3 |
老挝语 | 历史类 | 17 | 17 | 526 | 507 | 509.3 |
缅甸语 | 历史类 | 19 | 19 | 512 | 507 | 508.7 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 6 | 6 | 525 | 523 | 524.3 |
财务管理 | 历史类 | 16 | 16 | 551 | 526 | 530.9 |
物流管理 | 历史类 | 17 | 17 | 526 | 519 | 521.6 |
酒店管理 | 历史类 | 21 | 21 | 524 | 511 | 519.9 |
跨境电子商务 | 历史类 | 10 | 10 | 550 | 518 | 523.3 |
国际新闻与传播 | 历史类 | 36 | 36 | 525 | 513 | 515.4 |
历史类小计 | 643 | 643 |
|
|
|
广播电视学 | 物理类 | 17 | 17 | 505 | 481 | 483.4 |
网络与新媒体 | 物理类 | 19 | 19 | 500 | 485 | 490.3 |
小学教育 | 物理类 | 38 | 38 | 528 | 486 | 492.9 |
学前教育 | 物理类 | 24 | 24 | 496 | 482 | 484 |
应用心理学 | 物理类 | 19 | 19 | 508 | 483 | 488.1 |
英语 | 物理类 | 20 | 20 | 500 | 480 | 485.9 |
越南语 | 物理类 | 17 | 17 | 482 | 467 | 472.7 |
泰语 | 物理类 | 21 | 21 | 486 | 467 | 473.4 |
柬埔寨语 | 物理类 | 18 | 18 | 499 | 467 | 472.6 |
老挝语 | 物理类 | 14 | 14 | 479 | 475 | 476.9 |
缅甸语 | 物理类 | 15 | 15 | 498 | 470 | 475.3 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 17 | 17 | 497 | 488 | 490.1 |
财务管理 | 物理类 | 33 | 33 | 510 | 491 | 496.9 |
物流管理 | 物理类 | 17 | 17 | 491 | 484 | 487.4 |
酒店管理 | 物理类 | 25 | 25 | 489 | 483 | 485.3 |
跨境电子商务 | 物理类 | 14 | 14 | 503 | 485 | 488.6 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 80 | 80 | 540 | 508 | 514.6 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 77 | 77 | 556 | 524 | 529.3 |
机械工程 | 物理类 | 79 | 79 | 535 | 520 | 521.9 |
通信工程 | 物理类 | 82 | 82 | 538 | 502 | 505.8 |
数字媒体技术 | 物理类 | 79 | 79 | 538 | 498 | 501.2 |
物理学 | 物理类 | 41 | 41 | 514 | 483 | 488.7 |
人工智能 | 物理类 | 88 | 88 | 528 | 499 | 502.7 |
化学 | 物理类 | 96 | 96 | 513 | 482 | 485.6 |
冶金工程 | 物理类 | 151 | 151 | 529 | 487 | 493.2 |
食品质量与安全 | 物理类 | 48 | 48 | 498 | 480 | 484.1 |
生物科学 | 物理类 | 106 | 106 | 498 | 477 | 481 |
农学 | 物理类 | 99 | 99 | 497 | 472 | 477.8 |
植物保护 | 物理类 | 105 | 105 | 487 | 465 | 471.5 |
农业资源与环境 | 物理类 | 50 | 50 | 490 | 465 | 470.3 |
数学与应用数学 | 物理类 | 75 | 75 | 518 | 485 | 490.8 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 45 | 45 | 512 | 501 | 504.2 |
应用统计学 | 物理类 | 32 | 32 | 503 | 487 | 492.1 |
国际新闻与传播 | 物理类 | 17 | 17 | 484 | 480 | 481.9 |
新能源材料与器件 | 物理类 | 48 | 48 | 520 | 492 | 498.6 |
园艺 | 物理类 | 51 | 51 | 508 | 464 | 469.1 |
物理类小计 | 1777 | 1777 |
|
|
|
合计 | 2420 | 2420 |
|
|
|
咨询及申诉电话:
1.咨询电话:0873-3694838, 3694839
2.举报监督电话:0873-3694904, 3694846
红河学院招生办公室
2026年7月26日